Крипторынок за сутки · 17.08.2026

📊 Крипторынок за сутки · 17.08.2026
📈 Топ роста:
• BUSD +23.7%
• RVN +4.8%
• ZEC +4.6%
• DASH +2.6%
• XMR +1.9%
📉 Топ падения:
• ATOM -3.5%
• APT -2.8%
• ICX -2.3%
• FIL -2.0%
• VET -1.8%
Полный обзор и графики → https://ratescout.ru/obzor/sutki/
📢 Наши каналы: Telegram https://t.me/ratescout_kurs · Дзен https://dzen.ru/ratescout · ВК https://vk.com/ratescout · Mastodon https://mastodon.social/@ratescout_ru · Blogger https://ratescout-ru.blogspot.com/
#крипта #курсы #обзор
Все валюты — цена USDT · изм.24ч · обменников
📋 Все валюты (330) — цена USDT · изм.24ч · обменников:
EUR: 1.16 · +0.3% · 2908
USD: 1.00 · +0.0% · 2836
RUB: 0.0114 · -0.6% · 1553
BTC: 63 642 · +0.5% · 297
ETH: 1 901 · +0.7% · 280
LTC: 44.19 · -1.1% · 271
TRX: 0.3342 · +0.5% · 253
UAH: 0.0221 · +0.1% · 244
SOL: 75.50 · -0.0% · 235
XMR: 419.08 · +1.9% · 230
RUB: 0.0113 · -0.4% · 229
RUB: 0.0113 · -0.6% · 229
DOGE: 0.0704 · +0.2% · 219
USDT: 1.00 · +0.0% · 214
USDC: 1.00 · -0.0% · 204
RUB: 0.0114 · -0.8% · 202
USDT: 1.00 · +0.0% · 196
RUB: 0.0113 · -0.9% · 193
BNB: 604.32 · -0.7% · 187
RUB: 0.0113 · -0.3% · 184
XRP: 0.9977 · -0.2% · 180
BCH: 204.99 · -0.1% · 175
DASH: 30.42 · +2.6% · 172
USDT: 1.00 · +0.0% · 168
RUB: 0.0113 · -0.9% · 167
RUB: 0.0113 · -0.3% · 166
GRAM: 1.33 · -0.7% · 160
RUB: 0.0113 · -0.9% · 152
USDT: 1.00 · +0.0% · 152
USDT: 1.00 · +0.0% · 144
RUB: 0.0113 · -0.9% · 140
RUB: 0.0113 · -0.9% · 139
USDC: 1.00 · -0.0% · 136
ZEC: 510.54 · +4.6% · 135
USDT: 1.00 · +0.0% · 134
POL: 0.0759 · +0.7% · 133
ETC: 6.21 · +0.3% · 129
ADA: 0.1747 · -1.2% · 129
AVAX: 6.32 · -0.5% · 128
RUB: 0.0113 · -0.9% · 123
XLM: 0.1575 · +0.5% · 122
RUB: 0.0113 · -0.3% · 118
USDC: 1 · +0.0% · 113
USDC: 1.00 · -0.0% · 110
RUB: 0.0113 · -0.9% · 109
RUB: 0.0113 · -0.9% · 108
USDT: 1.00 · — · 107
RUB: 0.0114 · -0.0% · 99
UNI: 3.29 · -0.5% · 99
RUB: 0.0113 · -0.9% · 95
LINK: 9.42 · -0.2% · 92
ETH: 1 898 · +0.7% · 92
RUB: 0.0113 · -0.9% · 90
ARB: 0.0747 · +0.5% · 89
USDT: 0.9985 · +0.0% · 88
USDS: 1.00 · +0.0% · 83
RUB: 0.0113 · -0.6% · 82
XTZ: 0.1982 · +0.0% · 81
USD: 0.99 · +0.0% · 79
RUB: 0.0113 · -0.9% · 79
OP: 0.0842 · -0.8% · 77
ETH: 1 898 · +0.7% · 76
DOT: 0.7595 · -0.1% · 76
ATOM: 1.44 · -3.5% · 75
USDC: 1.00 · +0.1% · 74
UAH: 0.0219 · -0.2% · 74
RUB: 0.0113 · -0.9% · 74
UAH: 0.0218 · +0.0% · 73
UAH: 0.0218 · -0.2% · 72
NEAR: 1.64 · +1.0% · 72
EUR: 1.14 · +0.3% · 65
CAKE: 1.46 · +1.7% · 64
SHIB: 0.00000443613 · -1.3% · 63
USDT: 0.9986 · +0.0% · 63
USDC: 0.9991 · +0.0% · 62
SUI: 0.6757 · -0.7% · 62
TRUMP: 1.41 · +0.9% · 62
NOT: 0.000384384 · -1.3% · 59
ZRX: 0.0757 · -0.2% · 58
BAT: 0.059 · +0.7% · 57
RUB: 0.011 · -0.6% · 56
IDR: 0.000056666534 · — · 55
UAH: 0.0218 · -0.2% · 54
MANA: 0.0635 · -0.1% · 53
ETH: 1 898 · +0.7% · 51
YFI: 1 948 · +0.6% · 51
THB: 0.0306 · — · 50
UAH: 0.0218 · -0.2% · 49
TUSD: 0.9986 · -0.1% · 47
UAH: 0.0218 · -0.2% · 46
USD: 0.98 · +0.0% · 46
KZT: 0.00196551 · +0.1% · 46
UAH: 0.0218 · -0.2% · 46
UAH: 0.0218 · -0.2% · 46
UAH: 0.0218 · -0.2% · 45
PEPE: 0.00000258 · -0.9% · 44
CAD: 0.7236 · — · 44
KZT: 0.00200403 · +0.0% · 43
AUD: 0.7198 · — · 43
RUB: 0.0114 · — · 42
USD: 0.9666 · -0.1% · 41
USD: 0.9804 · +0.0% · 41
THB: 0.0309 · — · 41
BTCB: 63 324 · +0.5% · 40
EUR: 1.10 · +0.1% · 40
UAH: 0.0218 · -0.2% · 40
USD: 0.9751 · +0.4% · 39
KRW: 0.00071377078 · — · 39
BRL: 0.202 · — · 39
VET: 0.00440952 · -1.8% · 38
CZK: 0.0479 · — · 38
UAH: 0.0218 · -0.2% · 38
IDR: 0.000056840466 · — · 38
RUB: 0.0116 · — · 37
USDT: 0.999 · +0.0% · 37
XAUT: 4 376 · +0.3% · 37
TUSD: 0.9986 · -0.1% · 36
KRW: 0.000712758375 · — · 36
EUR: 1.12 · +0.6% · 35
APT: 0.5208 · -2.8% · 35
EUR: 1.14 · +0.3% · 35
ALGO: 0.0786 · -0.6% · 35
AAVE: 85.84 · -0.1% · 34
USD: 0.901 · +0.0% · 33
USD: 0.9434 · +0.0% · 33
QTUM: 0.6782 · +0.8% · 32
TRY: 0.0209 · +0.0% · 31
WBTC: 63 548 · +0.7% · 31
JPY: 0.00633966666 · — · 31
UZS: 0.0000747001 · +0.0% · 31
ILS: 0.3806 · — · 31
USD: 0.9624 · +0.0% · 30
KZT: 0.00204591 · +0.4% · 30
FIL: 0.6653 · -2.0% · 29
UZS: 0.0000743788 · +0.0% · 29
BTT: 0.0000002598 · -0.4% · 29
UZS: 0.0000743788 · +0.0% · 29
EUR: 1.09 · +0.3% · 28
USD: 0.9434 · +0.0% · 27
ICX: 0.0181 · -2.3% · 27
EUR: 1.10 · +0.3% · 27
GEL: 0.3763 · +0.0% · 27
KZT: 0.00191135 · -0.8% · 27
EUR: 1.03 · +0.0% · 27
EUR: 1.10 · +0.0% · 26
USD: 0.9712 · +0.0% · 26
KGS: 0.0108 · +0.1% · 26
AUD: 0.7308 · — · 26
PHP: 0.0168 · — · 26
INR: 0.0101 · — · 26
KZT: 0.00191163 · -0.8% · 26
CZK: 0.0492 · — · 26
EUR: 1.09 · +0.1% · 25
CNY: 0.1343 · +0.3% · 25
KZT: 0.00190384 · -1.3% · 25
RUB: 0.0114 · +0.0% · 25
CHF: 1.19 · +0.3% · 25
EUR: 1.14 · +0.3% · 24
KZT: 0.00204591 · +0.4% · 24
USD: 0.9434 · +0.0% · 24
USD: 0.9517 · +0.2% · 24
USD: 0.9556 · +0.0% · 23
WAVES: 0.1941 · +0.1% · 23
RUB: 0.0114 · +0.0% · 23
NEO: 1.68 · +0.7% · 23
NGN: 0.000729394602 · — · 23
USD: 0.962 · +0.0% · 23
KZT: 0.0019116 · -0.8% · 23
BYN: 0.3419 · — · 22
EUR: 1.04 · +0.3% · 22
KZT: 0.00204591 · +0.4% · 22
BYN: 0.3419 · — · 22
PKR: 0.003554620295 · — · 22
RUB: 0.0111 · -0.6% · 21
SHIB: 0.00000443101 · -1.3% · 21
AMD: 0.002833166177 · — · 21
RUB: 0.0114 · -0.6% · 20
ONT: 0.0382 · +1.2% · 20
USDC: 0.9956 · +0.0% · 20
AZN: 0.5136 · +2.7% · 20
LUNA: 0.0418 · -1.4% · 19
USD: 0.9901 · +0.0% · 19
TRY: 0.0198 · +0.0% · 19
RVN: 0.00286485 · +4.8% · 19
UYU: 0.0286 · — · 19
EUR: 1.10 · +0.0% · 18
EUR: 1.10 · +0.0% · 18
GBP: 1.29 · +0.3% · 18
KGS: 0.0103 · -0.0% · 18
INR: 0.01 · — · 18
PLN: 0.2599 · +0.2% · 17
THB: 0.0295 · -0.3% · 17
UAH: 0.0217 · +0.0% · 16
EUR: 1.14 · +0.3% · 16
IDR: 0.000057491089 · — · 16
ARS: 0.000676091381 · — · 16
USD: 0.9902 · +0.0% · 15
BDT: 0.00826446281 · — · 15
UUSD: 0.9392 · +0.6% · 15
MDL: 0.0599 · — · 15
PYUSD: 0.9985 · +0.0% · 15
GBP: 1.21 · +0.6% · 14
KZT: 0.000664438583 · +0.0% · 14
BRL: 0.1653 · +0.0% · 14
VND: 0.000039805273 · — · 14
EUR: 1.12 · +0.6% · 13
UAH: 0.0241 · +0.3% · 13
BYN: 0.3393 · — · 13
BGN: 0.6723 · — · 13
EGP: 0.0206 · — · 13
BDT: 0.008262892178 · — · 12
RUB: 0.001112515353 · +0.0% · 12
AMD: 0.00271742 · +0.0% · 12
EUR: 1.06 · +0.6% · 12
BDT: 0.008262892178 · — · 12
AED: 0.2716 · +0.0% · 12
PLN: 0.2632 · +2.8% · 12
NGN: 0.000921523093 · — · 12
PKR: 0.003554203379 · — · 12
GBP: 1.24 · +0.3% · 12
UAH: 0.0212 · +0.0% · 12
MXN: 0.049 · -0.0% · 12
EUR: 1.14 · +0.3% · 11
PLN: 0.2582 · -1.4% · 11
BYN: 0.3419 · — · 11
USDP: 0.9956 · -0.1% · 11
MDL: 0.0491 · -0.1% · 11
GEL: 0.3762 · +0.0% · 11
CZK: 0.0427 · +0.1% · 11
CAD: 0.7017 · -3.4% · 11
KAS: 0.0258 · -0.3% · 11
EUR: 1.05 · +0.9% · 11
SEK: 0.0998 · +7.2% · 10
RUB: 0.0115 · -0.6% · 10
IOTA: 0.0321 · +0.4% · 10
CNY: 0.1335 · +0.0% · 10
ICP: 2.28 · -0.5% · 10
USD: 0.9174 · +0.0% · 9
BSV: 15.13 · -0.1% · 9
SAR: 0.2971 · — · 9
HUF: 0.00258729 · +0.0% · 9
COP: 0.000372205204 · — · 9
MXN: 0.0653 · — · 9
INR: 0.00830234 · +0.2% · 9
USD: 0.001152102933 · — · 8
XVG: 0.00203259 · -0.8% · 8
EUR: 0.9216 · +0.0% · 8
NOK: 0.0945 · +0.6% · 8
VND: 0.0000376978 · +0.2% · 8
PLN: 0.2383 · -7.5% · 8
RUB: 0.0117 · — · 8
USDT: 0.9923 · +0.0% · 7
BNB: 603.67 · -0.1% · 7
CAD: 0.5918 · +0.2% · 7
TJS: 0.1016 · +0.2% · 7
JPY: 0.00590283 · +0.8% · 7
WMZ: 0.7043 · -0.2% · 6
TRY: 0.998 · +0.3% · 6
GBP: 1.29 · +0.3% · 6
WETH: 1 894 · +0.7% · 6
CNY: 0.1462 · +0.0% · 5
CRO: 0.047 · -0.3% · 5
CNY: 0.1311 · +0.1% · 5
TRY: 0.0194 · +0.1% · 5
PKR: 0.003581097535 · — · 5
ARS: 0.00060359 · +0.0% · 5
USD: 0.94 · +0.0% · 5
KZT: 0.00209002 · -0.0% · 4
GBP: 1.23 · +0.0% · 4
BUSD: 0.9881 · +23.7% · 4
BGN: 0.5337 · +0.2% · 4
CNY: 0.1453 · +3.5% · 4
BRL: 0.2037 · — · 4
AZN: 0.5 · +0.0% · 4
RON: 0.212 · +8.1% · 4
VND: 0.0000377011 · +0.4% · 4
AMD: 0.00271739 · +0.0% · 3
UAH: 0.0216 · -0.2% · 3
INR: 0.00920109 · -0.2% · 3
AED: 0.2634 · +0.0% · 3
ILS: 0.3235 · +0.3% · 3
KGS: 0.0109 · +0.0% · 3
USDC: 0.9901 · +0.0% · 2
KZT: 0.00183786 · -2.4% · 2
ARS: 0.00059 · +58.2% · 2
BTC: 62 911 · +0.5% · 2
USD: 0.9117 · +0.2% · 2
USD: 0.9615 · -0.1% · 2
GBP: 1.12 · +0.0% · 2
CNY: 0.1305 · +0.0% · 2
EOS: 0.0509 · -0.3% · 2
UAH: 0.025 · — · 2
HKD: 0.1221 · +0.0% · 2
AZN: 0.5671 · +0.0% · 2
CAD: 0.7019 · +0.0% · 2
AED: 0.2681 · +0.0% · 2
INR: 0.0094514 · -0.0% · 2
WME: 0.6064 · +0.0% · 1
BGN: 0.5475 · +0.2% · 1
RUB: 0.00989178 · +0.0% · 1
BYN: 0.2599 · +0.0% · 1
USD: 1.10 · — · 1
USDQ: 0.9428 · -0.5% · 1
BRL: 0.1561 · +0.2% · 1
CNY: 0.1305 · +0.0% · 1
RUB: 0.0113 · -0.9% · 1
VND: 0.0000307677 · +0.2% · 1
USD: 0.82 · +0.0% · 1
KZT: 0.002232267426 · — · 1
EUR: 1.21 · — · 1
USDT: 0.994 · +0.0% · 1
THB: 0.0257 · +0.0% · 1
RUB: 0.0131 · — · 1
BYN: 0.3708 · — · 1
GEL: 0.3813 · +0.0% · 1
MYR: 0.2238 · +0.0% · 1
NZD: 0.5272 · -0.7% · 1
NGN: 0.000649735 · +0.1% · 1
AUD: 0.6 · +0.0% · 1
RON: 0.1401 · +0.0% · 1
RON: 0.2018 · +0.4% · 1
USD: 1.05 · — · 1
SGD: 0.4545 · +0.0% · 1
ARS: 0.00059 · +0.0% · 1
SEK: 0.0961 · +0.7% · 1
OMG: — · +0.7% · 0
USDR: — · — · 0
USD: — · — · 0
XEM: — · — · 0
USD: — · — · 0


Комментарии
Отправить комментарий