Сводка крипторынка · 16.08.2026

Крипторынок за сутки

🧭 Сводка крипторынка · 16.08.2026

📋 Валют в базе: 330. За сутки по крипте (94 монет): выросли 32, упали 45.
Настроение: ⚪ смешанный (средний ход топ-20: -0.13%, ↑4/↓10)

💵 Стейблкоины (откл. от $1):
• BUSD 0.7987 (-20.13%)
• USDP 0.9956 (-0.44%)
• TUSD 0.9986 (-0.14%)
• USDC 1.0006 (+0.06%)

🏆 Ликвидность (обменников к USDT):
• BTC — 245
• ETH — 232
• LTC — 224
• TRX — 215
• SOL — 204

📊 Полная таблица всех 330 валют (поиск/сортировка) → https://ratescout.ru/svodka/

📢 Наши каналы: Telegram https://t.me/ratescout_kurs · Дзен https://dzen.ru/ratescout · ВК https://vk.com/ratescout · Mastodon https://mastodon.social/@ratescout_ru

#крипта #курсы #сводка

Все валюты — цена USDT · изм.24ч · обменников

📋 Все валюты (330) — цена USDT · изм.24ч · обменников:

EUR: 1.16 · +0.2% · 2651об
USD: 1.00 · +0.0% · 2562об
RUB: 0.0114 · +0.0% · 1291об
BTC: 63 404 · +0.1% · 245об
ETH: 1 892 · +0.2% · 232об
LTC: 44.69 · +0.9% · 224об
TRX: 0.333 · -0.0% · 215об
SOL: 75.37 · -0.4% · 204об
USDT: 1.00 · +0.0% · 190об
USDC: 1.00 · -0.2% · 189об
DOGE: 0.0701 · -0.1% · 187об
XMR: 410.32 · -0.7% · 187об
RUB: 0.0113 · -0.4% · 176об
RUB: 0.0113 · -0.2% · 176об
USDT: 1.00 · +0.0% · 176об
BNB: 605.69 · -1.2% · 164об
RUB: 0.0114 · +0.1% · 159об
XRP: 1.00 · -0.7% · 158об
USDT: 1.00 · +0.0% · 158об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 155об
UAH: 0.022 · +0.0% · 155об
DASH: 30.28 · +0.5% · 153об
BCH: 203.92 · -0.1% · 151об
RUB: 0.0112 · -0.1% · 150об
USDT: 1.00 · +0.0% · 141об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 139об
RUB: 0.0112 · -0.1% · 138об
USDT: 1.00 · +0.0% · 137об
GRAM: 1.35 · -0.7% · 136об
USDT: 1.00 · +0.0% · 129об
USDC: 1.00 · -0.2% · 128об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 126об
POL: 0.0752 · -0.7% · 123об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 121об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 120об
ZEC: 491.89 · +0.8% · 116об
ETC: 6.17 · -1.6% · 115об
ADA: 0.1782 · -0.0% · 114об
AVAX: 6.34 · -2.4% · 111об
XLM: 0.1578 · -0.5% · 110об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 110об
USDC: 1.00 · +0.0% · 107об
USDC: 0.9999 · -0.2% · 103об
RUB: 0.0112 · -0.1% · 101об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 101об
USDT: 1.00 · — · 99об
RUB: 0.0113 · -0.7% · 96об
RUB: 0.0112 · -0.8% · 90об
UNI: 3.31 · +2.0% · 87об
USDT: 0.999 · +0.0% · 86об
ETH: 1 889 · +0.0% · 85об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 81об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 80об
LINK: 9.49 · -1.4% · 80об
ARB: 0.0745 · +0.9% · 76об
RUB: 0.0113 · -0.1% · 74об
USDS: 1.00 · -0.2% · 74об
USD: 0.99 · +0.0% · 73об
XTZ: 0.1981 · -0.8% · 72об
USDC: 0.9999 · -0.0% · 71об
ETH: 1 889 · +0.2% · 71об
RUB: 0.0112 · -0.2% · 69об
ATOM: 1.47 · -0.4% · 69об
THB: 0.0307 · +0.0% · 67об
OP: 0.0843 · -1.3% · 66об
DOT: 0.7655 · -0.5% · 66об
RUB: 0.0112 · -0.9% · 66об
NEAR: 1.61 · -1.9% · 61об
EUR: 1.14 · -0.0% · 61об
SHIB: 0.00000447426 · -1.9% · 60об
USDT: 0.9986 · +0.0% · 60об
USDC: 0.9991 · +0.0% · 59об
CAKE: 1.46 · +1.3% · 55об
SUI: 0.6757 · -0.5% · 52об
ZRX: 0.0762 · -1.3% · 50об
IDR: 0.000056824316 · — · 50об
TRUMP: 1.41 · +0.6% · 50об
NOT: 0.00039281 · -3.6% · 50об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 49об
BAT: 0.0597 · +2.0% · 49об
ETH: 1 889 · +0.2% · 49об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 48об
THB: 0.0307 · — · 48об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 47об
RUB: 0.0111 · +0.0% · 45об
TUSD: 0.9986 · +0.0% · 45об
MANA: 0.0636 · -1.2% · 45об
YFI: 1 955 · +0.1% · 44об
CAD: 0.7236 · — · 44об
USD: 0.98 · +0.0% · 40об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 40об
PEPE: 0.00000259 · -1.9% · 40об
BTCB: 63 110 · +0.1% · 39об
KZT: 0.00196363 · -0.0% · 38об
USD: 0.9721 · +0.0% · 37об
USD: 0.9609 · +0.0% · 36об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 36об
USD: 0.9711 · -0.0% · 36об
VET: 0.00439174 · -2.4% · 36об
EUR: 1.10 · +0.0% · 36об
TUSD: 0.9986 · +0.0% · 36об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 36об
XAUT: 4 359 · -0.0% · 36об
IDR: 0.000057000194 · — · 36об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 35об
USDT: 0.999 · +0.0% · 35об
KRW: 0.000713266762 · — · 35об
KZT: 0.00191687 · -0.1% · 34об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 34об
RUB: 0.0122 · +0.0% · 33об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 33об
EUR: 1.10 · +0.0% · 31об
QTUM: 0.681 · +0.7% · 31об
ALGO: 0.0788 · -1.5% · 31об
ILS: 0.3806 · — · 31об
WBTC: 63 135 · +0.1% · 30об
APT: 0.5301 · -1.1% · 30об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 30об
UAH: 0.0216 · -0.3% · 30об
AAVE: 86.49 · +0.2% · 30об
JPY: 0.00633966666 · — · 29об
KRW: 0.000722021661 · — · 29об
THB: 0.0311 · — · 29об
USD: 0.9632 · +0.0% · 28об
KZT: 0.002200510518 · +0.0% · 28об
ICX: 0.0185 · -0.6% · 28об
USD: 0.9434 · +0.0% · 27об
EUR: 1.14 · +0.0% · 27об
AUD: 0.7159 · — · 27об
BYN: 0.3421 · +0.0% · 26об
FIL: 0.6784 · -1.1% · 26об
AUD: 0.7274 · — · 26об
CZK: 0.0477 · — · 26об
PHP: 0.0168 · — · 26об
EUR: 1.03 · +0.0% · 26об
CZK: 0.0495 · — · 26об
USD: 0.9712 · +0.0% · 25об
RUB: 0.0116 · — · 25об
KZT: 0.00203864 · +0.1% · 25об
NEO: 1.68 · -0.6% · 25об
EUR: 1.09 · -0.0% · 25об
TRY: 0.0209 · +0.0% · 24об
USD: 0.901 · +0.0% · 24об
EUR: 1.09 · +0.0% · 24об
ONT: 0.0392 · +6.7% · 24об
RUB: 0.0114 · +0.9% · 24об
UZS: 0.0000733815 · -0.0% · 24об
NGN: 0.000729394602 · — · 23об
INR: 0.0101 · — · 23об
USD: 0.9556 · +0.0% · 22об
EUR: 1.10 · +0.0% · 22об
RUB: 0.0117 · — · 22об
USD: 0.9434 · +0.0% · 22об
UZS: 0.0000733815 · -0.0% · 22об
BTT: 0.0000002617 · +1.9% · 22об
USD: 0.9609 · +0.0% · 22об
UZS: 0.0000733815 · -0.0% · 22об
NGN: 0.000746630828 · +0.0% · 22об
KZT: 0.00186203 · +3.0% · 22об
WAVES: 0.1946 · +0.4% · 21об
RUB: 0.0114 · +1.0% · 21об
EUR: 1.08 · -0.0% · 21об
GEL: 0.3762 · +0.0% · 21об
MYR: 0.2674 · +0.0% · 21об
PKR: 0.003563741073 · — · 21об
KZT: 0.00186203 · +3.7% · 21об
ARS: 0.000667748419 · +0.0% · 21об
EUR: 1.13 · +0.0% · 20об
USD: 0.9434 · +0.0% · 20об
CNY: 0.1339 · -0.0% · 20об
KGS: 0.0108 · -0.0% · 20об
SHIB: 0.00000447247 · -1.9% · 20об
BRL: 0.2029 · — · 20об
RUB: 0.0112 · +0.0% · 19об
RVN: 0.0028828 · +1.6% · 19об
KZT: 0.00186203 · +3.7% · 19об
USDC: 0.9957 · +0.0% · 19об
AZN: 0.5035 · +0.6% · 19об
KZT: 0.00203864 · +0.1% · 18об
USD: 0.9466 · -0.2% · 18об
KZT: 0.00186203 · +2.2% · 18об
UYU: 0.0286 · — · 18об
RUB: 0.0112 · +0.2% · 17об
EUR: 1.04 · +0.0% · 17об
BYN: 0.3421 · — · 17об
GBP: 1.29 · +0.0% · 17об
NZD: 0.6624 · +1.2% · 17об
LUNA: 0.0423 · -0.9% · 16об
KZT: 0.00203864 · +0.1% · 16об
TRY: 0.0198 · -0.0% · 15об
BDT: 0.008264599415 · — · 15об
UUSD: 0.9364 · +0.5% · 15об
PLN: 0.2555 · -0.1% · 15об
KGS: 0.0103 · +0.2% · 15об
INR: 0.0102 · — · 15об
BYN: 0.3421 · — · 14об
USD: 0.9902 · +0.0% · 14об
USD: 0.9901 · +0.0% · 14об
EUR: 1.10 · +0.0% · 14об
EUR: 1.10 · +0.0% · 14об
KZT: 0.000664438583 · +0.0% · 14об
CHF: 1.19 · +0.0% · 14об
BRL: 0.1653 · +0.0% · 14об
UAH: 0.0216 · +0.0% · 13об
UAH: 0.0241 · +0.3% · 13об
EUR: 1.14 · +0.0% · 13об
USDP: 0.9956 · +0.0% · 13об
RUB: 0.001111503842 · +0.0% · 12об
GBP: 1.20 · +0.0% · 12об
EUR: 1.05 · +0.0% · 12об
AED: 0.2716 · +0.0% · 12об
PKR: 0.003565926856 · — · 12об
IDR: 0.00005739935 · — · 12об
ARS: 0.000676091381 · — · 12об
MXN: 0.049 · +0.0% · 12об
BDT: 0.008264667719 · — · 11об
EUR: 1.10 · +0.0% · 11об
BDT: 0.008264667719 · — · 11об
PLN: 0.2558 · -0.0% · 11об
AMD: 0.002973685854 · — · 11об
THB: 0.0294 · +0.3% · 11об
PYUSD: 0.9981 · +0.0% · 11об
GBP: 1.23 · +0.0% · 11об
VND: 0.000039777089 · — · 11об
KAS: 0.0263 · +3.2% · 11об
EUR: 1.13 · +0.0% · 10об
XVG: 0.00204722 · -2.7% · 10об
BSV: 15.15 · -2.4% · 10об
IOTA: 0.032 · -2.2% · 10об
AMD: 0.00271739 · +0.0% · 10об
CZK: 0.0424 · +0.0% · 10об
CAD: 0.7264 · +0.0% · 10об
BGN: 0.6726 · — · 10об
AZN: 0.6106 · -0.0% · 10об
UAH: 0.0212 · -0.6% · 10об
ICP: 2.27 · +0.9% · 10об
USD: 0.9174 · +0.0% · 9об
SEK: 0.0932 · +0.0% · 9об
PLN: 0.2556 · -0.3% · 9об
BYN: 0.3421 · — · 9об
MDL: 0.0463 · +0.0% · 9об
EUR: 1.04 · +0.0% · 9об
USD: 0.001151056612 · — · 8об
EUR: 0.9216 · +0.0% · 8об
HUF: 0.00256974 · +0.0% · 8об
NOK: 0.094 · +0.0% · 8об
USDT: 0.9924 · +0.0% · 7об
GEL: 0.3762 · +0.0% · 7об
CAD: 0.5905 · +0.0% · 7об
VND: 0.000035433 · +0.1% · 7об
MDL: 0.0601 · — · 7об
INR: 0.00828249 · -0.0% · 7об
TRY: 0.9973 · — · 6об
BYN: 0.3436 · — · 6об
BNB: 602.73 · -0.9% · 6об
WETH: 1 886 · +0.1% · 6об
CNY: 0.1335 · +0.0% · 6об
PLN: 0.2555 · -0.1% · 6об
WMZ: 0.7061 · +0.3% · 5об
CRO: 0.0472 · +0.0% · 5об
RUB: 0.0109 · +5.9% · 5об
SAR: 0.297 · — · 5об
COP: 0.000370588606 · — · 5об
PKR: 0.003598649787 · — · 5об
JPY: 0.00587723 · -0.4% · 5об
ARS: 0.00060359 · +0.0% · 5об
GBP: 1.29 · -0.0% · 4об
CNY: 0.131 · +0.0% · 4об
TJS: 0.1013 · -0.0% · 4об
NGN: 0.000923403666 · — · 4об
MXN: 0.0661 · — · 4об
BRL: 0.2037 · — · 4об
AZN: 0.5 · +0.0% · 4об
USD: 0.94 · +0.0% · 4об
AMD: 0.00271739 · +0.0% · 3об
UAH: 0.0215 · -0.3% · 3об
TRY: 0.0194 · -0.1% · 3об
AED: 0.2634 · -0.0% · 3об
BGN: 0.5333 · +0.0% · 3об
ILS: 0.3226 · -0.0% · 3об
EGP: 0.0206 · — · 3об
OMG: 0.0428 · +0.5% · 2об
GBP: 1.23 · +0.0% · 2об
USDC: 0.9901 · +0.0% · 2об
CNY: 0.1462 · +0.0% · 2об
BTC: 62 703 · +0.1% · 2об
USD: 0.911 · +0.0% · 2об
GBP: 1.12 · +0.0% · 2об
EOS: 0.0514 · -0.3% · 2об
BUSD: 0.7987 · -0.0% · 2об
CAD: 0.7019 · +0.0% · 2об
CNY: 0.1403 · +0.0% · 2об
AED: 0.2681 · +0.0% · 2об
INR: 0.00945148 · -0.0% · 2об
RON: 0.1962 · +0.0% · 2об
RUB: 0.0123 · — · 2об
KGS: 0.0109 · +0.0% · 2об
WME: 0.6064 · +0.0% · 1об
BGN: 0.5471 · +0.0% · 1об
USDQ: 0.9481 · +0.0% · 1об
BRL: 0.1558 · +0.0% · 1об
CNY: 0.1305 · +0.0% · 1об
RUB: 0.0111 · -1.4% · 1об
VND: 0.0000307054 · +0.0% · 1об
KZT: 0.00170197 · +1.0% · 1об
ARS: 0.000372708 · +0.0% · 1об
INR: 0.00866816 · -0.0% · 1об
KZT: 0.002232267426 · — · 1об
USD: 0.9615 · +0.0% · 1об
USDT: 1.01 · +0.0% · 1об
CNY: 0.1305 · +0.0% · 1об
UAH: 0.0251 · — · 1об
BYN: 0.3708 · — · 1об
HKD: 0.122 · +0.0% · 1об
GEL: 0.3813 · +0.0% · 1об
AUD: 0.6 · +0.0% · 1об
RON: 0.1401 · +0.0% · 1об
RON: 0.2012 · +0.0% · 1об
USD: 1.05 · — · 1об
SGD: 0.4545 · +0.0% · 1об
VND: 0.0000375294 · +1.8% · 1об
SEK: 0.0956 · +0.0% · 1об
USDR: — · — · 0об
USD: — · — · 0об
USD: — · +0.0% · 0об
USD: — · — · 0об
EUR: — · — · 0об
XEM: — · — · 0об
RUB: — · — · 0об
USD: — · — · 0об

Комментарии

Популярные сообщения